【赛事名称】阿罗卡VS马里迪莫
【联赛名称】葡超
【开赛时间】2026-08-29 22:30
北京时间2026-08-29 22:30,葡超的一场精彩对决即将上演——阿罗卡迎战马里迪莫。【阿罗卡vs马里迪莫直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿罗卡vs马里迪莫直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿罗卡近期赛程、马里迪莫近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡超比赛直播、葡超回放、葡超集锦、葡超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿罗卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
马里迪莫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-05-18 | 塞尔塔 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2026-08-31 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿罗卡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿罗卡近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-09 | 阿罗卡 | 1 : 0 | 吉马良斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-17 | 莫雷拉人 | 0 : 4 | 阿罗卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-24 | 阿罗卡 | 0 : 2 | 波尔图 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-29 | 马里迪莫 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-06 | 阿罗卡 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-13 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-20 | 阿罗卡 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿罗卡胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
马里迪莫近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-08 | 卡萨比亚 | 0 : 1 | 马里迪莫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-17 | 马里迪莫 | 2 : 1 | 法马利康 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-22 | 维塞乌 | 2 : 2 | 马里迪莫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-29 | 马里迪莫 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-06 | 本菲卡 | 0 : 0 | 马里迪莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-13 | 马里迪莫 | 0 : 0 | 莫雷拉人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-20 | 马里迪莫 | 0 : 0 | 吉尔维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿罗卡胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
阿罗卡近期排名
[葡超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 100% |
马里迪莫近期排名
[葡超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 67% |